Настройки приложения кино и ТВ
Наши цены
| Тип услуги | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
| Диагностика системы | Анализ текущих настроек, выявление проблем | от 580 руб. |
| Настройка Netflix | Аккаунт, профили, качество видео, рекомендации | от 680 руб. |
| Настройка YouTube | Качество, подписки, история, рекомендации | от 580 руб. |
| Настройка IPTV | Плейлисты, EPG, сортировка каналов | от 980 руб. |
| Настройка Wink/Start (Ростелеком) | Активация, управление подписками, родительский контроль | от 780 руб. |
| Настройка Кинопоиск HD | Профили, качество, рекомендации, коллекции | от 680 руб. |
| Настройка ivi | Подписка, кэширование, персонализация | от 580 руб. |
| Настройка Okko | Пакеты, качество, офлайн-просмотр | от 680 руб. |
| Настройка Amediateka | Профили, рекомендации, история просмотров | от 680 руб. |
| Настройка More TV | Активация, управление подпиской | от 580 руб. |
| Настройка Megogo | Каталог, качество, подписки | от 580 руб. |
| Настройка Apple TV+ | Аккаунт, семейный доступ, качество | от 780 руб. |
| Настройка Amazon Prime Video | Профили, региональные ограничения, качество | от 880 руб. |
| Синхронизация сервисов | Единый вход, продолжение просмотра между устройствами | от 980 руб. |
| Оптимизация буферизации | Решение проблем с загрузкой видео | от 880 руб. |
| Настройка родительского контроля | Ограничения по рейтингу, времени просмотра | от 680 руб. |
| Управление подписками | Контроль оплаты, отмена ненужных подписок | от 780 руб. |
| Комплексная настройка | 3 приложения + синхронизация + оптимизация | от 2280 руб. |
| Премиум пакет | 5 приложений + родительский контроль + годовая поддержка | от 3480 руб. |
Примечание:
- Стоимость указана без учета цены подписок.
- Требуется стабильный интернет (рекомендовано: SD - 5 Мбит/с, HD - 10 Мбит/с, 4K - 25 Мбит/с).
- Родительский контроль настраивается только в присутствии владельца аккаунта.
- Геоблокированные сервисы требуют дополнительной настройки VPN.
- Для телевизоров без Smart TV потребуется TV Box.
Наши мастера
Специалист широкого профиля
Специалист по настройке программного обеспечения
Владислав Валерьевич
Мастер по ремонту телевизоров
Олег Александрович
Специалист по ремонту жидкокристаллических, плазменных и OLED телевизоров
Юрий Александрович
Другие отзывы наших клиентов:
Артем
Aleks
Вячеслав
Анатолий
Саша
Наши преимущества
Беремся за ремонт любой сложности
К нам часто обращаются клиенты других сервисов, где их проблему не смогли решить, либо просто отказали в ремонте
Решаем проблему в кратчайший срок
За 1 час устраним проблему на месте, если необходим ремонт в Сервисном центре - 1-2 дня, после ремонта технику привезет курьер
Предоставляем необходимые документы
Если техника забирается в СЦ (выписываем акт приема техники). После ремонта получаете гарантийный талон до 2х лет.
Схема работы
01
Звонок
Свяжитесь с нами по телефону или через онлайн-заявку. Назовите модель телевизора и опишите поломку.
02
Консультация
Мастер проконсультирует Вас о поломке и примерной стоимости ремонта телевизора.
03
Доставка в сервис
Курьер заберет телевизор в ремонт, или Вы можете самостоятельно привезти его к нам.
04
Ремонт
После бесплатной диагностики, и согласования с Вами - ремонтируем телевизор.